Championship Standings
Drivers Championship after round 9 (Donington Park)
| Pos | # | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jason Plato | Silverline Chevrolet | 260 |
| 2 | 4 | Matt Neal | Honda Racing Team | 229 |
| 3 | 52 | Gordon Shedden | Honda Racing Team | 218 |
| 4 | 23 | Tom Onslow-Cole | Team Aon | 200 |
| 5 | 23 | Tom Chilton | Team Aon | 191 |
| 6 | 11 | Steven Kane | Airwaves BMW | 169 |
| 7 | 5 | Mat Jackson | Airwaves BMW | 155 |
| 8 | 6 | Rob Collard | WSR | 144 |
| 9 | 28 | Paul O’Neill | Sunshine.co.uk | 136 |
| 10 | 77 | Andrew Jordan | Pirtek Racing | 101 |
| 11 | 20 | Alex MacDowall | Silverline Chevrolet | 89 |
| 12 | 14 | James Nash | Uniq Racing with Triple Eight | 52 |
| 13 | 22 | Tom Boardman | Special Tuning UK | 48 |
| 14 | 888 | Fabrizio Giovanardi | Uniq Racing with Triple Eight | 38 |
| 15 | 55 | David Pinkney | Pinkney Motorsport | 12 |
| 16 | 88 | Philip Glew | Uniq Racing with Triple Eight | 9 |
| 17 | 25 | Daniel Lloyd | Uniq Racing with Triple Eight | 7 |
| 18 | 44 | Andy Neate | WSR | 6 |
| 19 | 28 | John George | Sunshine.co.uk | 2 |
| 20 | 27 | Martin Johnson | Boulevard Team Racing | 2 |
| 21 | 98 | Matt Hamilton | TH Motorsport | 2 |
| 22 | 43 | James Kaye | Barwell Motorsport | 2 |
| 22 | 16 | Sam Tordoff | Uniq Racing with Triple Eight | 1 |
| 23 | 30 | Martin Depper | Forster Motorsport | 0 |
| 24 | 37 | Arthur Forster | Forster Motorsport | 0 |
| 25 | 43 | Lea Wood | Central Group Racing | 0 |
| 26 | 99 | Shaun Hollamby | AmD Milltek Racing | 0 |
| 27 | 15 | Jeff Smith | Uniq Racing with Triple Eight | 0 |
| 28 | 12 | Ben Collins | Airwaves BMW | 0 |
Teams Championship after round 9 (Donington Park)
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Honda Racing Team | 387 |
| 2 | Team Aon | 346 |
| 3 | Airwaves BMW | 293 |
| 4 | Silverline Chevrolet | 282 |
| 5 | WSR | 124 |
| 6 | Sunshine.co.uk | 116 |
| 7 | Triple Eight | 94 |
| 8 | Pirtek Racing | 77 |
| 9 | Special Tuning UK | 45 |
| 10 | Pinkney Motorsport | 12 |
| 11 | Boulevard Team Racing | 2 |
| 12 | WRC/Barwell | 2 |
| 13 | TH Motorsport | 2 |
| 14 | Forster Motorsport | 0 |
| 15 | Central Group Racing | 0 |
| 16 | AmD Milltek Racing | 0 |
